KASUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | : | NURLAELA RAMDANI, SE |
NIP | : | 196911201992032005 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian, Subbagian Umum dan Keuangan | |
Tempat Lahir | : | Kuningan | |
Tanggal Lahir | : | 20 November 1969 |
UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | : | RUSSIMAN |
NIP | : | 198008202012121003 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 20 Agustus 1980 |
![]() |
Nama | : | IIS LESTARI, S.E. |
NIP | : | 199506072022032016 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda ( III/a ) | |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | |
TempatLahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : | 07 Juni 1995 |
Nama | : | SURYANA | |
NIP | : | ||
Pendidikan | : | SMP | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN | |
TempatLahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : | 01 JULY 1972 |
Nama | : | DENI ROSADI | |
NIP | : | ||
Pendidikan | : | SLTA | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN (Driver) | |
Tempat Lahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : | 07 April 1982 |
![]() |
Nama | : | JAMURI |
NIP | : | ||
Pendidikan | : | SLTA | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN (Security) | |
Tempat Lahir | : | BUKIT KEMUNING | |
Tanggal Lahir | : | 08 JUNI 1972 |
Nama | : | MOHAMAD TAUFIK | |
NIP | : | ||
Pendidikan | : | SLTA | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN (Security) | |
Tempat Lahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : |
02 NOVEMBER 1988
|
![]() |
|||
Nama | : | SUMARI | |
Pendidikan | : | SLTA | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN (Security) | |
Tempat Lahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : |
|
Nama | : | TEGAS PRIIBADI, S.H. | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | - | |
Jabatan | : | PPNPN (Driver) | |
Tempat Lahir | : | CIREBON | |
Tanggal Lahir | : |
|