DATA STATUS PELAPORAN LHKPN TAHUN 2022
NO | NAMA | NIP | JABATAN | TAHUN | STATUS PELAPORAN | E-DOKUMEN |
1 | HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H. | 197808082001121001 | KPN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
2 | FITRA RENALDO, S.H., M.H. | 197607272002121006 | WKPN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
3 | MASRIDAWATI, S.H. | 197908162002122004 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
4 | GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H. | 198006172006042003 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
5 | RIZQA YUNIA, S.H. | 197906042005022001 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
6 | YUSTISIA PERMATASARI, S.H. | 198004252006042004 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
7 | RIA AYU ROSALIN, S.H, M.H. | 198408282007042001 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
8 | ARIE FERDIAN, S.H., M.H. | 197804142007041001 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
9 | ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn. | 198501152009122003 | HAKIM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
10 | JARA LUMBANRAJA, S.H., M.H. |
196607091989031003 |
PANITERA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
11 | H. ISMETURROKHMAN, S.Sos. | 197605212006041003 | SEKRETARIS | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
12 | TATANG SUMANTRI, S.H. | 197006081994031001 | PANMUD PERDATA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
13 | PURWANINGSIH, S.H. | 196307101991032003 | PANMUD PIDANA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
14 | DIMAS SANDI KRESNHA, S.H. | 197510172008051001 | PANMUD HUKUM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
15 | YANTI ROMLAHAYATI, SH.,MH. | 196701062001122001 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
16 | EVA ZALDI, SH. | 196308121986031004 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
17 | TJETJE SURYADI, SH. | 196405151985031004 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | MENGHUBUNGI ADMIN KPK | - |
18 | DEDEH KURAESIN | 196710041986012001 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
19 | Hj. HENI JUHAENI | 196404171986032003 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
20 | SURYA | 196309051987021001 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
21 | WIDYA SUSITAWATI, SH. | 198301042006042002 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
22 | RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H. | 198706232014072001 | PANITERA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKPN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN TAHUN 2022
NO | NAMA | NIP | JABATAN | TAHUN | STSTUS PELAPORAN | E-DOKUMEN |
1 | EKA HARNOKO, S.Sos. | 198410042009121006 | KASUB.BAG.PERENCANAAN, IT dan PELAPORAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
2 | MUHAMAD ALI, S.H. | 196608191993031004 | KASUB.BAG.KEPEGAWAIAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
3 | NURLAELA RAMDANI, SE | 19611201992032005 | KASUB.BAG. KEUANGAN DAN UMUM | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
4 | KOMARUDIN.SH. | 197006071992031003 | JURUSITA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
5 | EWANTO | 196707081989031004 | JURUSITA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
6 | CAYAM, S.H. | 197302061993031001 | JURUSITA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
7 | RIPAI. S.H. | 198110282006041007 | JURUSITA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
8 | TRIMANU BUDI WICAKSONO | 196605261991031001 | JURUSITA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
9 | NANA SUPRIATNA | 196708121981031002 | JURUSITA PENGGANTI | 2021 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
10 | ARIS SUHARYANTO, SH. | 197312161993031001 | JURUSITA PENGGANTI | 202 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
11 | ROHMAT | 196607101989031001 | JURUSITA PENGGANTI | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
12 | MUSLIKAH, S.H.I. | 198712122019032009 | ANALISIS PERKARA PERADILAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
13 | MOHAMAD KUSNADI, S.H. | 197402272012121005 | PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
14 | RUSSIMAN | 198008202012121003 | PENGADIMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
15 | JAHID | 197403152012121004 | PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
16 | FARAH HABIBA, S.H. | 199710082020122006 | ANALISIS PERKARA PERADILAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
17 | ANITA ROSALINA, A.Md. | 199406142020122011 | PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
18 | IIS LESTARI, S.E. | 199506072022032016 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |
19 | FORDIANTO SINAGA, A.Md. | 199001202022031002 | PENGELOLA PERKARA | 2022 | SUDAH LAPOR | LHKASN |