![]() |
Nama | : | SUKIRAN, SH. |
NIP | : | 197005081993031003 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | |
Tempat Lahir | : | Nganjuk | |
Tanggal Lahir | : | 08 Mei 1970 |
KEPANITERAAN PIDANA
![]() |
Nama | : | MUSLIKA, SHi. MH. |
NIP | : | 198712122019032009 | |
Pendidikan | : | S2 | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 12 Desember 1987 |
![]() |
Nama | : | RIPAI, S.H. |
NIP | : | 198110282006041007 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 28 Oktober 1981 |
![]() |
Nama | : | NANA SUPRIATNA |
NIP | : | 196708121989031002 | |
Pendidikan | : | SMA | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Tempat Lahir | : | Cirebon | |
Tanggal Lahir | : | 12 Agustus 1967 |
![]() |
Nama | : | ANGELIA GEBI SIAHAAN, S.H. |
NIP | : | 200006222024052002 | |
Pendidikan | : | S1 | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Tempat Lahir |
: | Medan | |
Tanggal Lahir | : | 22 Juni 2000 |